Belgian Pro League
2023-2024
Regular Season
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
▲
21
7
2
63
31
32
70
2
18
9
3
58
30
28
63
3
▲
14
10
6
55
27
28
52
4
14
9
7
62
29
33
51
5
▲
14
5
11
44
34
10
47
6
12
11
7
51
31
20
47
7
▼
12
11
7
53
38
15
47
8
▲
13
6
11
39
34
5
45
9
▼
10
10
10
35
46
-11
40
10
▲
8
10
12
33
41
-8
34
11
▲
7
9
14
42
54
-12
30
12
▲
7
8
15
34
47
-13
29
13
▲
7
8
15
26
48
-22
29
14
▼
7
3
20
24
58
-34
24
15
6
6
18
22
57
-35
24
16
▼
5
8
17
31
67
-36
23
- Qualification for the Europa League and play-off I
- Qualification for play-off I
- Qualification for play-off II
- Relegation play-offs
- Qualification for play-off I
- Qualification for play-off II
- Relegation play-offs
|
Union St. Gilloise
|
Anderlecht
|
Antwerp
|
Club Brugge KV
|
Cercle Brugge
|
Genk
|
Gent
|
KV Mechelen
|
St. Truiden
|
Standard Liege
|
KVC Westerlo
|
OH Leuven
|
Charleroi
|
AS Eupen
|
Kortrijk
|
RWDM
|
||
| 1 | Union St. Gilloise | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 3–2 | |
| 2 | Anderlecht | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | |
| 3 | Antwerp | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 6–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 6–0 | 0–0 | |
| 4 | Club Brugge KV | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 4–0 | 3–3 | 7–1 | |
| 5 | Cercle Brugge | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | |
| 6 | Genk | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | |
| 7 | Gent | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 5–0 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | |
| 8 | KV Mechelen | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | |
| 9 | St. Truiden | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 10 | Standard Liege | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | |
| 11 | KVC Westerlo | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 12 | OH Leuven | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | |
| 13 | Charleroi | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
| 14 | AS Eupen | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | |
| 15 | Kortrijk | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | |
| 16 | RWDM | 2–3 | 0–3 | 0–4 | 1–6 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 |
Suivre Belgian Pro League 2023-2024
Cette page centralise les informations de Belgian Pro League 2023-2024 : calendrier, résultats, classement, équipes, matchs à venir et données principales de la compétition.
Informations clés
- Compétition : Belgian Pro League
- Saison : 2023-2024
- Phase : Regular Season
- Équipes : 16
- Matchs : 240
Calendrier et résultats
- Dernier match : KVC Westerlo - Genk (1-1) (17 mars 2024 à 18h30).
Statistiques de la compétition
Données disponibles : 240 matchs, 240 joués, 16 équipes.
Matchs à suivre
- Match : KVC Westerlo - Genk (1-1) (17 mars 2024 à 18h30).
- Match : Cercle Brugge - RWDM (4-0) (17 mars 2024 à 18h30).
- Match : OH Leuven - KV Mechelen (1-0) (17 mars 2024 à 18h30).
À consulter
Questions fréquentes
Où suivre Belgian Pro League 2023-2024 ?
Le calendrier, les résultats, les classements et les matchs de Belgian Pro League 2023-2024 sont disponibles sur cette page compétition.
Quelles informations sont disponibles pour Belgian Pro League 2023-2024 ?
Cette page regroupe les matchs, les résultats, les équipes, les phases et les principales statistiques de la compétition.
Les résultats de Belgian Pro League 2023-2024 sont-ils mis à jour ?
Les résultats et les fiches de match liés à Belgian Pro League 2023-2024 sont affichés depuis les données de compétition disponibles sur Sport Bénin Web TV.