Ligue 1
Regular Season
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
▲
22
10
2
81
33
48
76
2
▼
20
7
7
68
42
26
67
3
▼
17
10
7
53
34
19
61
4
▲
16
11
7
52
34
18
59
5
▼
15
10
9
40
29
11
55
6
▲
16
5
13
49
55
-6
53
7
▲
14
9
11
45
37
8
51
8
13
11
10
52
41
11
50
9
▼
13
8
13
42
47
-5
47
10
▲
12
10
12
53
46
7
46
11
▲
11
10
13
42
46
-4
43
12
▲
10
12
12
43
48
-5
42
13
▼
10
9
15
38
50
-12
39
14
▼
9
6
19
30
55
-25
33
15
▼
7
11
16
34
45
-11
32
16
▼
7
8
19
43
66
-23
29
17
▼
8
5
21
35
58
-23
29
18
▼
5
10
19
26
60
-34
25
- Champions League (Group Stage)
- Champions League (3rd Qualif. round)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation play-offs
- Relegation - Serie B
- Champions League (3rd Qualif. round)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation play-offs
- Relegation - Serie B
|
Paris Saint Germain
|
Monaco
|
Stade Brestois 29
|
Lille
|
Nice
|
Lyon
|
Lens
|
Marseille
|
Reims
|
Rennes
|
Toulouse
|
Montpellier
|
Strasbourg
|
Nantes
|
LE Havre
|
Lorient
|
Metz
|
Clermont Foot
|
||
| 1 | Paris Saint Germain | 5–2 | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | |
| 2 | Monaco | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | |
| 3 | Stade Brestois 29 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 4–3 | 3–0 | |
| 4 | Lille | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–4 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 5 | Nice | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | |
| 6 | Lyon | 1–4 | 3–2 | 4–3 | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–4 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | |
| 7 | Lens | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |
| 8 | Marseille | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 9 | Reims | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
| 10 | Rennes | 1–3 | 1–2 | 4–5 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 5–1 | 3–1 | |
| 11 | Toulouse | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | |
| 12 | Montpellier | 2–6 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |
| 13 | Strasbourg | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | |
| 14 | Nantes | 0–2 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 5–3 | 0–2 | 1–2 | |
| 15 | LE Havre | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | |
| 16 | Lorient | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 2–3 | 5–0 | |
| 17 | Metz | 0–2 | 2–5 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | |
| 18 | Clermont Foot | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–5 | 4–1 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 |
Suivre Ligue 1 2023-2024
Cette page centralise les informations de Ligue 1 2023-2024 : calendrier, résultats, classement, équipes, matchs à venir et données principales de la compétition.
Informations clés
- Compétition : Ligue 1
- Saison : 2023-2024
- Phase : Regular Season
- Équipes : 18
- Matchs : 306
Calendrier et résultats
- Dernier match : Metz - Paris Saint Germain (0-2) (19 mai 2024 à 20h00).
Statistiques de la compétition
Données disponibles : 306 matchs, 306 joués, 18 équipes.
Matchs à suivre
- Match : Metz - Paris Saint Germain (0-2) (19 mai 2024 à 20h00).
- Match : LE Havre - Marseille (1-2) (19 mai 2024 à 20h00).
- Match : Lens - Montpellier (2-2) (19 mai 2024 à 20h00).
À consulter
Questions fréquentes
Où suivre Ligue 1 2023-2024 ?
Le calendrier, les résultats, les classements et les matchs de Ligue 1 2023-2024 sont disponibles sur cette page compétition.
Quelles informations sont disponibles pour Ligue 1 2023-2024 ?
Cette page regroupe les matchs, les résultats, les équipes, les phases et les principales statistiques de la compétition.
Les résultats de Ligue 1 2023-2024 sont-ils mis à jour ?
Les résultats et les fiches de match liés à Ligue 1 2023-2024 sont affichés depuis les données de compétition disponibles sur Sport Bénin Web TV.