Matchs à venir
Dernier matchs
Squad
Stats du Club
Stats Joueurs
Transferts
Gardiens
Âge
Nationalité
-
-
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 3 | 4 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 3 |
Buts encaissés | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.8 | 7 |
Cartes jaunes | 1 | 1 | 2.3 | 7 | 2 | 8 |
Cartes Rouges | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Pas de données