Matchs à venir
Dernier matchs
Squad
Stats du Club
Stats Joueurs
Transferts
Gardiens
Âge
Nationalité
-
-
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 2 | 3 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Buts encaissés | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Cartes jaunes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Cartes Rouges | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Pas de données