Matchs à venir
Dernier matchs
Squad
Stats du Club
Stats Joueurs
Transferts
Charger plus
Gardiens
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 23 | 46 | |||
Victoires | 16 | 13 | 29 | |||
Nuls | 3 | 7 | 10 | |||
Perdus | 4 | 3 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.3 | 53 | 1.7 | 40 | 2 | 93 |
Buts encaissés | 0.9 | 20 | 0.8 | 19 | 0.8 | 39 |
Cartes jaunes | 1.3 | 30 | 2.3 | 52 | 1.8 | 82 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 9 | 0.4 | 9 | 0.4 | 18 |
Coup de coins | 7.2 | 166 | 5.9 | 136 | 6.6 | 302 |
Fautes | 11.7 | 270 | 12 | 277 | 11.9 | 547 |
Hors-jeu | 2.1 | 48 | 1.1 | 26 | 1.6 | 74 |
Tirs | 19.7 | 454 | 15.4 | 354 | 17.6 | 808 |
Tirs au but | 7.7 | 176 | 5 | 116 | 6.3 | 292 |
Pas de données