Classement Italie Série A 2023-2024
Saison 2023-2024
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89:22 | +67 | 94 | N N V D V | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76:49 | +27 | 75 | N D V N N | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54:31 | +23 | 71 | V N N N N | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72:42 | +30 | 69 | D V V V V | |
| 5 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54:32 | +22 | 68 | D N V N N | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65:46 | +19 | 63 | D V D N N | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49:39 | +10 | 61 | N N V N V | |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61:46 | +15 | 60 | V V N V D | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36:36 | +0 | 53 | D V V N D | |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55:48 | +7 | 53 | N N D N N | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45:45 | +0 | 49 | V D V N V | |
| 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:51 | -12 | 45 | D D D N N | |
| 13 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:51 | -13 | 38 | N V D V D | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32:54 | -22 | 38 | N D D N N | |
| 15 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37:53 | -16 | 37 | V N V N N | |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42:68 | -26 | 36 | D V D N D | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29:54 | -25 | 36 | V N D N D | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44:69 | -25 | 35 | D V D N V | |
| 19 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43:75 | -32 | 30 | N D D V D | |
| 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32:81 | -49 | 17 | N D N D D |
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation - Serie B