Matchs à venir
Dernier matchs
Squad
Stats du Club
Stats Joueurs
Transferts
Charger plus
Gardiens
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 13 | 9 | 22 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 4 | 9 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 35 | 1.4 | 26 | 1.6 | 61 |
Buts encaissés | 0.9 | 17 | 1.6 | 31 | 1.3 | 48 |
Cartes jaunes | 1.7 | 33 | 1.6 | 31 | 1.7 | 64 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 13 |
Coup de coins | 6.6 | 126 | 4.3 | 81 | 5.4 | 207 |
Fautes | 9.4 | 179 | 9.6 | 183 | 9.5 | 362 |
Hors-jeu | 1.7 | 32 | 1.7 | 33 | 1.7 | 65 |
Tirs | 18.1 | 343 | 12.6 | 239 | 15.3 | 582 |
Tirs au but | 6.1 | 115 | 4.2 | 80 | 5.1 | 195 |
Pas de données