lunmarmerjeuvensamdim
303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
Matchs à venir
Dernier matchs
Squad
Stats du Club
Stats Joueurs
Transferts
Charger plus
Gardiens
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 6 | 4 | 10 | |||
Perdus | 10 | 12 | 22 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 17 | 0.8 | 15 | 0.8 | 32 |
Buts encaissés | 2.1 | 39 | 2.2 | 42 | 2.1 | 81 |
Cartes jaunes | 1.9 | 36 | 2.6 | 49 | 2.2 | 85 |
Cartes Rouges | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Coup de coins | 5.6 | 106 | 3.8 | 73 | 4.7 | 179 |
Fautes | 12.7 | 241 | 12.2 | 232 | 12.4 | 473 |
Hors-jeu | 1 | 19 | 1.1 | 21 | 1.1 | 40 |
Tirs | 11.8 | 225 | 10.1 | 192 | 11 | 417 |
Tirs au but | 3.4 | 64 | 3.7 | 71 | 3.6 | 135 |
Pas de données