Première Division Mali 2025-2026 : classement et calendrier
Saison 2025-2026
Le point sur la compétition
Première Division Mali 2025-2026 : 182 rencontres recensées, dont 182 terminées et 0 programmées. Horaires affichés à l’heure de Cotonou.
Djoliba occupe la première place du classement disponible avec 59 points en 26 matchs. Stade Malien Bamako suit avec 50 points.
Aucune autre rencontre à venir n’est actuellement disponible dans notre calendrier. Cela ne confirme pas la fin de la compétition.
Journée 26 : le bilan
7 matchs terminés, 21 buts et 1 match nul. Retrouvez les résultats détaillés et les comptes rendus dans les fiches des rencontres.
Journée 26
Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin
Classement
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +29 | 59 | |
| 2 | 26 | +13 | 50 | |
| 3 | 26 | +18 | 49 | |
| 4 | 26 | +8 | 44 | |
| 5 | 26 | +13 | 43 | |
| 6 | 26 | +10 | 42 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
K. Coulibaly
|
1 |
Les clubs
Journée 26
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 41:12 | +29 | 59 | V D V V V | |
| 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 28:15 | +13 | 50 | V V V N N | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 32:14 | +18 | 49 | V V N D V | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32:24 | +8 | 44 | D V D V N | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28:15 | +13 | 43 | N D D D V | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:27 | +10 | 42 | V D V N D | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:31 | -3 | 33 | D D V V N | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 21:34 | -13 | 31 | D D V N V | |
| 9 | 26 | 5 | 14 | 7 | 19:22 | -3 | 29 | D N D V D | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20:27 | -7 | 27 | V N D N D | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:38 | -15 | 27 | V V N D D | |
| 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 16:24 | -8 | 26 | N N D V V | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:31 | -11 | 20 | D N V D N | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 12:43 | -31 | 16 | D V D D D |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | J | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 |
K. Coulibaly
|
– | 1 |
En chiffres
- matchs joués
- 182
- buts
- 355
- buts par match
- 1,95
- victoires à domicile
- 36 %
- matchs nuls
- 27 %
- victoires à l’extérieur
- 36 %
Plus large écart
Meilleures attaques
| # | Équipe | J | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 39 | |
| 2 | 26 | 37 | |
| 3 | 26 | 32 | |
| 4 | 26 | 32 | |
| 5 | 26 | 28 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | J | Buts encaissés |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | |
| 2 | 26 | 14 | |
| 3 | 26 | 15 | |
| 4 | 26 | 15 | |
| 5 | 26 | 22 |
Matchs sans encaisser
| # | Équipe | J | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | |
| 2 | 26 | 15 | |
| 3 | 26 | 14 | |
| 4 | 26 | 14 | |
| 5 | 26 | 13 |
Matchs avec au moins un but marqué
| # | Équipe | J | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 26 | 20 | |
| 4 | 26 | 18 | |
| 5 | 26 | 18 |